Table of defended theses
N° | Thesis title | Name of the thesis supervisor | Name of the Ph.D student |
2023
1 | Conception et développement d'antennes textiles pour des applications de communications sans fil | Prof. Lotfi Osman | Wahida Bouamra |
2 | Etude des antennes miniatures pour des applications médicales | Prof. Hichem Trabelsi | Majdi Bahrouni |
3 | Etude et conception d’antennes réseaux intelligentes 5G pour les‘small cells | Prof. Ali Gharsallah | Meriem Drissi |
2022
1 | Etude et conception d'antenne pour la détection du cancer du sein | Prof. Ali Gharsallah | Marwa Slimi |
2 | Etude et conception des antennes transparentes pour des applications domotiques | Prof. Ali Gharsallah | Chiraz Ben Nsir |
3 | Contribution à l’étude d’antennes de communication et leurs interactions avec le corps humain | Prof. Lassaad Latrach | Hamza Ben Hamadi |
4 | Design and Development of New Reconfigurable Antennas for Wireless communication | Prof. Lassaad Latrach | Houda Ayadi |
2021
1 | Développement d'antennes textiles pour des applications IoT | Prof. Lotfi Osman | Wissem El may |
2 | Development of new metamaterial devices for radio frequency applications | Prof. Lotfi Osman | Zied troudi |
3 | Conception d’un système RFID sans puce à base d’un lecteur Ultra Large Bande | Prof. Ali Gharsallah | Kawther Mekki |
4 | Design of passives microwaves circuits in SIW technologies | Prof. Noureddine Boulejfen | Karima Rabaani |
5 | Study and design of frequency Reconfigurable antennas based on graphene | Prof. Ali Gharsallah | Mohamed Amine Ksiksi |
6 | Etude et conception d’antennes RFID innovantes à base de Métamatériaux. | Prof. Ali Gharsallah | Zeineb Zaalouni |
2020
1 | Etude et réalisation des antennes multi bandes pour les applications GNSS | Prof. Ali Gharsallah | Amira Bousselmi |
2 |
Etude et Conception d’un système d’estimation des paramètres des sources à base d’un démodulateur Six-port
| Prof. Ali Gharsallah | Saoussen Lakhdar |
3 |
Study and design of printed antennas for medical applications
| Prof. Ali Gharsallah | Nada Jebali |
4 | Analysis and design of miniature antennas based on metamaterials for RFID applications | Prof. Ali Gharsallah | Mahdi abdelkarim |
5 |
Modelling and Linearization of RF MIMO Transmitters | Prof. Noureddine Boulejfen | Imen Zemzemi |
6 | Design and modeling of miniaturized Chipless RFID tags with high coding capacity | Prof. Noureddine Boulejfen | Maha Added |
7 | Contribution à l’étude des circuits presque périodiques à éléments localisés : application aux dispositifs quasi optiques planaires | Prof. Hichem Trabelsi | Taieb Elbellili |
2019
1 |
Study and Characterization of leaky wave antennas based on SIW technolgy for telecommunications | Prof. Ali Gharsallah | Rihem Noumi |
2 |
Contribution au développement de la Technologie RFID par la conception des étiquettes sans puce à base de la Technologie SIW
| Prof. Ali Gharsallah | Soumaya Sakouhi |
3 | Conception et réalisation d'un système de commutation de faisceau d'une antenne plate pour la réception satellitaire | Prof. Lotfi Osman | Rawia wali |
4 |
Design and optimization of multifunctional reconfigurable antennas for wirless application.
| Prof. Ali Gharsallah | Fakher Sboui |
5 | Etude des circuits électroniques haute frequence à base de résonateurs diélectriques | Prof. Lotfi Osman | hamed Gharsallah |
6 | Miniaturisation des antennes lecteurs des systèmes RFID fonctionnant dans la bande UHF | Prof. Lotfi Osman | Marwa Zamali |
7 | Contribution to the Design and Modeling of Wireless Receivers | Prof. Noureddine Boulejfen | Nadia Chagtmi |
2018
1 | Développement d'antennes à base de métamatériaux de type CMA sur des supports textiles et leurs applications dans les réseaux intelligents | Prof. Lotfi Osman | Ameni Mersani |
2 | Etude et Conception des Antennes Reconfigurables pour des Applications Multistandard en Télécommunications | Prof. Hichem Trabelsi | Ines Rouissi |
3 | Optimisation des diagrammes de rayonnement des réseaux d' antennes par SOP et AG | Prof. Hichem Trabelsi | Amor El Hammami |
4 | Techniques d'optimisation d'énergie dans un réseau de capteurs intelligent sans fil | Prof. Ali Gharsallah | Halim Kacem |
5 | Transmission d’énergie électromagnétique sans fil pour l’alimentation des dispositifs électroniques en proximité du corps humain | Prof. Ali Gharsallah | Kais Zeouga |
6 | Etude et Conception des antennes 3D pour les réseaux de capteurs sans fil | Prof. Ali Gharsallah | Salem Gahgouh |
7 | Contribution à l’étude des antennes miniatures à polarisation circulaire pour les systèmes RFID SHF | Prof. Ali Gharsallah | Chawki Guesmi |
2017
1 | Étude et développement des structures microondes basées sur la technologie des Guides d’ondes intégrés au substrat (GIS) | Prof. Hassen Zairi | Abdelhak nasri |
2 | Etude des structures écologiques Micro-ondes en Technologie SIW | Prof. Hichem Trabelsi | Hiba Abdelali |
3 | Optimisation des antennes Vivaldi par la méthode itérative en ondes transverses | Prof. Ali Gharsallah | Salouha Alayet |
4 | Synthèse des antennes par la méthode de Taguchi pour des applications très haut débit dans les trains | Prof. Ali Gharsallah | Faten Abdelghani |
5 | Behavioral modeling and linearization of high-efficiency RF transmitters | Prof. Noureddine Boulejfen | Souhir Lajnef |
6 | Etude et conception des structures presque périodiques par la Méthode Itérative WCIP | Prof. Ali Gharsallah | Latifa Mouldi |
7 | Study and design of reconfigurable radio frequency components based on MEMS devices | Prof. Ali Gharsallah | Bassem Jemai |
8 | Contribution à l’étude et optimisation des détecteurs à base de beamformers spatio-temporels pour les systèmes MIMO DS-CDMA | Prof. Ali Gharsallah | Sami Ghnimi |
2016
1 | Contribution à l’étude et à la conception des antennes Vivaldi pour les applications Ultra Large Bande | Prof. Ali Gharsallah | Rabiaa Herzi |
2 | Contribution à l'étude des algorithmes d'estimation simultanée de TDOA et de DOA des signaux cellulaires dans les antennes intelligentes | Prof. Hichem Trabelsi | Nadhem Nemri |
3 | Contribution à l’étude des algorithmes d’estimation conjointe des angles d’arrivée et des temps d’arrivée des signaux larges bandes | Prof. Ali Gharsallah | Noureddine Laghmardi |
4 | Contribution à l’étude des nouvelles structures surfaces Sélectives en fréquence SSFS pour des applications antennaires | Prof. Ali Gharsallah | Moufida Bouslama |
5 | Contribution à l’étude des antennes circulaires à fentes annulaires par la technique itérative | Prof. Ali Gharsallah | Nizar Sghaier |
2015
1 | Etudes et conceptions des antennes UHF à bases des matériaux pour les applications RFID | Prof. Ali Gharsallah | Seifeddine Naoui |
2 | Contributions à l’etude des Antennes en bande millimétrique 30GHz pour les applications RFID | Prof. Ali Gharsallah | Omrane Necibi |
3 | Conception et réalisation d’une antenne plate pour la réception satellite | Prof. Ali Gharsallah | Amal Harrabi |
4 | Etude et conception d’une antenne reconfigurable à base des structures EBG | Prof. Ali Gharsallah | Mohamed Aymen El Cafsi |
5 | Modélisation du rayonnement électromagnétique de boitiers de blindage par sources équivalentes: Application aux matériaux composites | Prof. Hichem Trabelsi | Wassim Abdelli |
2014
1 | Synthèse et implémentation de la méthode de Taguchi: Application dans les antennes intelligentes | Prof. Ali Gharsallah | Amor Smida |
2 | Conception et miniaturisation des antennes pour les applications RFID | Prof. Ali Gharsallah | Sabri Beldi |
3 | Conception de structures NRD (No Radiative Dielectric) avec la méthode Itérative | Prof. Ali Gharsallah | Hanen Hrizi |
2013
1 | Etude des structures presque périodiques par la méthode itérative WCIP | Prof. Ali Gharsallah | Mohamed Karim Azizi |
2 | Etude d’un Système de Localisation des Signaux RF à base d’un Circuit Cinq-Port | Prof. Ali Gharsallah | Imen Sfar |
3 | Etude des circuits électroniques hautes fréquences par la méthode hybride WCIP /FDT: Contribution à l’Etude des méthodes d’estimation des positions angulaires des sources avec les antennes parasites ESPAR | Prof. Ali Gharsallah | Salem Akkar |
4 | Etude et conception de nouvelles topologies d’antennes à résonateur diélectrique dans les bandes UHF et SHF | Prof. Ali Gharsallah | Hedi Ragad |
5 | Substrate Crosstalk Into Trap-Rich High Resistivy SOI Substrate | Prof. Ali Gharsallah | Khaled Ben Ali |
6 | Etude des circuits électroniques hautes fréquences par la méthode hybride WCIP /FDTD | Prof. Hichem Trabelsi | Ramzi Gharbi |
2011
1 | Conception et caractérisation d’une Rectenna à double polarisation circulaire à 2.45 GHz | Prof. Ali Gharsallah | Zied Harouni |
2010
1 | Contribution à l'étude des circuits électroniques hautes fréquences actifs et passifs implantés sur des substrats diélectriques homogènes et inhomogènes par une méthode itérative en ondes | Prof. Ali Gharsallah | Lassaad Latrach |
2009
1 | Contribution à l’étude des circuits d’alimentation des antennes multifaisceaux à haute fréquence | Prof. Ali Gharsallah | Mbarek Traii |
2008
1 | Contribution to the Optimization of Smart Antennas Synthesis by Neural Networks | Prof. Ali Gharsallah | Ridha Ghayoula |